Projection | Nbre de log. |
Année | Prix | VEP | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
1053575 | 32 | 1970 | 4 552 000 $ | 1 $ | 142 250 $ | 36 710 $ | 165 194 $ | 14.20 | 22.09 | 4.53 % | 1.23 | 1 317 274 $ | 29 % | 3 % | 6 % | 17 % |
1047393 | 16 | 1987 | 3 149 000 $ | 1 $ | 196 813 $ | 43 736 $ | 196 813 $ | 18.68 | 28.67 | 3.49 % | 1.24 | 1 363 620 $ | 43 % | 2 % | 3 % | 11 % |
1079279 | 12 | 1985 | 2 249 000 $ | 1 $ | 187 417 $ | 41 648 $ | 187 417 $ | 18.79 | 31.51 | 3.17 % | 1.23 | 1 091 452 $ | 49 % | 1 % | 3 % | 9 % |
1064541 | 8 | 1968 | 1 050 000 $ | 1 $ | 131 250 $ | 30 000 $ | 135 000 $ | 14.88 | 24.26 | 4.12 % | 1.23 | 372 834 $ | 36 % | 2 % | 5 % | 14 % |
1065027 | 8 | 1967 | 1 675 000 $ | 1 $ | 209 375 $ | 47 857 $ | 215 357 $ | 18.22 | 27.23 | 3.67 % | 1.23 | 715 539 $ | 43 % | 2 % | 3 % | 11 % |
1022924 | 8 | 1968 | 1 420 000 $ | 1 $ | 177 500 $ | 39 444 $ | 177 500 $ | 16.75 | 24.26 | 4.12 % | 1.23 | 509 406 $ | 36 % | 2 % | 4 % | 13 % |
1057205 | 6 | 1966 | 1 079 000 $ | 1 $ | 179 833 $ | 39 963 $ | 179 833 $ | 17.83 | 28.93 | 3.46 % | 1.04 | 390 488 $ | 36 % | 0 % | 3 % | 11 % |
1033350 | 5 | 1951 | 1 185 000 $ | 1 $ | 237 000 $ | 60 769 $ | 273 462 $ | 25.24 | 36.05 | 2.77 % | 1.04 | 585 785 $ | 49 % | 0 % | 2 % | 8 % |
1069909 | 5 | 1955 | 525 000 $ | 1 $ | 105 000 $ | 25 610 $ | 115 244 $ | 14.25 | 24.45 | 4.09 % | 1.04 | 127 576 $ | 24 % | 1 % | 5 % | 18 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
2571071 | 11 | 2 264 000 $ | 205 818 $ | 48 688 $ | 219 097 $ | 21.07 | 32.268 | 3.10 % | 1.04 | 976 274 $ | 0.00 | 0.3 % | 2.0 % | 9.4 % |
2571128 | 11 | 2 264 000 $ | 205 818 $ | 48 688 $ | 219 097 $ | 21.07 | 32.268 | 3.10 % | 1.04 | 976 274 $ | 0.00 | 0.3 % | 2.0 % | 9.4 % |
2571074 | 13 | 2 860 000 $ | 220 000 $ | 52 477 $ | 236 147 $ | 20.59 | 30.304 | 3.30 % | 1.16 | 1 301 324 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.6 % | 9.6 % |
2571131 | 13 | 2 860 000 $ | 220 000 $ | 52 477 $ | 236 147 $ | 20.59 | 30.304 | 3.30 % | 1.16 | 1 301 324 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.6 % | 9.6 % |
2571073 | 13 | 2 235 000 $ | 171 923 $ | 41 009 $ | 184 541 $ | 19.02 | 29.350 | 3.41 % | 1.14 | 958 619 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.7 % | 10.2 % |
2571130 | 13 | 2 235 000 $ | 171 923 $ | 41 009 $ | 184 541 $ | 19.02 | 29.350 | 3.41 % | 1.14 | 958 619 $ | 0.00 | 1.0 % | 2.7 % | 10.2 % |
2571072 | 13 | 2 605 000 $ | 200 385 $ | 46 937 $ | 211 216 $ | 19.78 | 28.504 | 3.51 % | 1.16 | 1 095 192 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.9 % | 10.5 % |
2571129 | 13 | 2 605 000 $ | 200 385 $ | 46 937 $ | 211 216 $ | 19.78 | 28.504 | 3.51 % | 1.16 | 1 095 192 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.9 % | 10.5 % |
2571078 | 14 | 2 754 000 $ | 196 714 $ | 44 419 $ | 199 887 $ | 18.07 | 27.874 | 3.59 % | 1.15 | 1 106 027 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.1 % |
2571135 | 14 | 2 754 000 $ | 196 714 $ | 44 419 $ | 199 887 $ | 18.07 | 27.874 | 3.59 % | 1.15 | 1 106 027 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.1 % |
2571077 | 14 | 2 129 000 $ | 152 071 $ | 34 339 $ | 154 524 $ | 16.25 | 26.422 | 3.78 % | 1.14 | 763 322 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.6 % | 12.5 % |
2571134 | 14 | 2 129 000 $ | 152 071 $ | 34 339 $ | 154 524 $ | 16.25 | 26.422 | 3.78 % | 1.14 | 763 322 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.6 % | 12.5 % |
2571076 | 14 | 2 499 000 $ | 178 500 $ | 39 667 $ | 178 500 $ | 17.20 | 26.081 | 3.83 % | 1.15 | 899 895 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.7 % | 12.6 % |
2571133 | 14 | 2 499 000 $ | 178 500 $ | 39 667 $ | 178 500 $ | 17.20 | 26.081 | 3.83 % | 1.15 | 899 895 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.7 % | 12.6 % |
2571083 | 16 | 2 725 000 $ | 170 313 $ | 38 929 $ | 175 179 $ | 16.77 | 26.004 | 3.85 % | 1.23 | 1 088 372 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 11.7 % |
2571140 | 16 | 2 725 000 $ | 170 313 $ | 38 929 $ | 175 179 $ | 16.77 | 26.004 | 3.85 % | 1.23 | 1 088 372 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 11.7 % |
2571081 | 16 | 3 095 000 $ | 193 438 $ | 43 592 $ | 196 162 $ | 17.52 | 25.785 | 3.88 % | 1.23 | 1 224 945 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.8 % | 11.9 % |
2571138 | 16 | 3 095 000 $ | 193 438 $ | 43 592 $ | 196 162 $ | 17.52 | 25.785 | 3.88 % | 1.23 | 1 224 945 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.8 % | 11.9 % |
2571080 | 16 | 2 470 000 $ | 154 375 $ | 34 789 $ | 156 549 $ | 15.90 | 24.262 | 4.12 % | 1.23 | 882 240 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.5 % | 13.4 % |
2571137 | 16 | 2 470 000 $ | 154 375 $ | 34 789 $ | 156 549 $ | 15.90 | 24.262 | 4.12 % | 1.23 | 882 240 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.5 % | 13.4 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
2571088 | 19 | 3 939 000 $ | 207 316 $ | 48 331 $ | 217 491 $ | 19.76 | 29.916 | 3.34 % | 1.12 | 1 691 812 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.6 % | 10.0 % |
2571145 | 19 | 3 939 000 $ | 207 316 $ | 48 331 $ | 217 491 $ | 19.76 | 29.916 | 3.34 % | 1.12 | 1 691 812 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.6 % | 10.0 % |
2571087 | 19 | 3 314 000 $ | 174 421 $ | 40 663 $ | 182 982 $ | 18.62 | 29.213 | 3.42 % | 1.11 | 1 349 107 $ | 0.00 | 0.8 % | 2.7 % | 10.5 % |
2571144 | 19 | 3 314 000 $ | 174 421 $ | 40 663 $ | 182 982 $ | 18.62 | 29.213 | 3.42 % | 1.11 | 1 349 107 $ | 0.00 | 0.8 % | 2.7 % | 10.5 % |
2571086 | 19 | 3 684 000 $ | 193 895 $ | 44 655 $ | 200 945 $ | 19.17 | 28.628 | 3.49 % | 1.12 | 1 485 680 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.9 % | 10.8 % |
2571143 | 19 | 3 684 000 $ | 193 895 $ | 44 655 $ | 200 945 $ | 19.17 | 28.628 | 3.49 % | 1.12 | 1 485 680 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.9 % | 10.8 % |
2571093 | 21 | 3 910 000 $ | 186 190 $ | 43 687 $ | 196 592 $ | 18.67 | 28.404 | 3.52 % | 1.18 | 1 674 158 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.4 % |
2571150 | 21 | 3 910 000 $ | 186 190 $ | 43 687 $ | 196 592 $ | 18.67 | 28.404 | 3.52 % | 1.18 | 1 674 158 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.0 % | 10.4 % |
2571091 | 21 | 4 280 000 $ | 203 810 $ | 47 293 $ | 212 818 $ | 19.14 | 27.993 | 3.57 % | 1.19 | 1 810 730 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.1 % | 10.6 % |
2571148 | 21 | 4 280 000 $ | 203 810 $ | 47 293 $ | 212 818 $ | 19.14 | 27.993 | 3.57 % | 1.19 | 1 810 730 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.1 % | 10.6 % |
2571090 | 21 | 3 655 000 $ | 174 048 $ | 40 387 $ | 181 740 $ | 18.07 | 27.140 | 3.68 % | 1.18 | 1 468 025 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.3 % |
2571147 | 21 | 3 655 000 $ | 174 048 $ | 40 387 $ | 181 740 $ | 18.07 | 27.140 | 3.68 % | 1.18 | 1 468 025 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.3 % |
2571099 | 22 | 3 804 000 $ | 172 909 $ | 39 216 $ | 176 474 $ | 17.06 | 26.773 | 3.74 % | 1.18 | 1 478 860 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.5 % | 11.7 % |
2571156 | 22 | 3 804 000 $ | 172 909 $ | 39 216 $ | 176 474 $ | 17.06 | 26.773 | 3.74 % | 1.18 | 1 478 860 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.5 % | 11.7 % |
2571097 | 22 | 4 174 000 $ | 189 727 $ | 42 592 $ | 191 663 $ | 17.60 | 26.531 | 3.77 % | 1.18 | 1 615 433 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 11.8 % |
2571154 | 22 | 4 174 000 $ | 189 727 $ | 42 592 $ | 191 663 $ | 17.60 | 26.531 | 3.77 % | 1.18 | 1 615 433 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.6 % | 11.8 % |
2571096 | 22 | 3 549 000 $ | 161 318 $ | 36 214 $ | 162 964 $ | 16.44 | 25.514 | 3.92 % | 1.18 | 1 272 728 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.9 % | 12.8 % |
2571153 | 22 | 3 549 000 $ | 161 318 $ | 36 214 $ | 162 964 $ | 16.44 | 25.514 | 3.92 % | 1.18 | 1 272 728 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.9 % | 12.8 % |
2571102 | 24 | 4 145 000 $ | 172 708 $ | 39 104 $ | 175 967 $ | 16.77 | 25.381 | 3.94 % | 1.23 | 1 597 778 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.0 % | 12.3 % |
2571159 | 24 | 4 145 000 $ | 172 708 $ | 39 104 $ | 175 967 $ | 16.77 | 25.381 | 3.94 % | 1.23 | 1 597 778 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.0 % | 12.3 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
2571109 | 27 | 4 989 000 $ | 184 778 $ | 42 824 $ | 192 708 $ | 18.48 | 28.516 | 3.51 % | 1.15 | 2 064 646 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.9 % | 10.6 % |
2571166 | 27 | 4 989 000 $ | 184 778 $ | 42 824 $ | 192 708 $ | 18.48 | 28.516 | 3.51 % | 1.15 | 2 064 646 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.9 % | 10.6 % |
2571107 | 27 | 5 359 000 $ | 198 481 $ | 45 609 $ | 205 238 $ | 18.86 | 28.177 | 3.55 % | 1.16 | 2 201 219 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.0 % | 10.8 % |
2571164 | 27 | 5 359 000 $ | 198 481 $ | 45 609 $ | 205 238 $ | 18.86 | 28.177 | 3.55 % | 1.16 | 2 201 219 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.0 % | 10.8 % |
2571106 | 27 | 4 734 000 $ | 175 333 $ | 40 289 $ | 181 302 $ | 18.02 | 27.529 | 3.63 % | 1.15 | 1 858 514 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.2 % | 11.3 % |
2571163 | 27 | 4 734 000 $ | 175 333 $ | 40 289 $ | 181 302 $ | 18.02 | 27.529 | 3.63 % | 1.15 | 1 858 514 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.2 % | 11.3 % |
2571112 | 29 | 5 330 000 $ | 183 793 $ | 42 470 $ | 191 116 $ | 18.12 | 27.169 | 3.68 % | 1.20 | 2 183 564 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.3 % | 11.1 % |
2571169 | 29 | 5 330 000 $ | 183 793 $ | 42 470 $ | 191 116 $ | 18.12 | 27.169 | 3.68 % | 1.20 | 2 183 564 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.3 % | 11.1 % |
2571116 | 30 | 5 224 000 $ | 174 133 $ | 39 278 $ | 176 752 $ | 16.98 | 26.041 | 3.84 % | 1.19 | 1 988 267 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.7 % | 12.1 % |
2571173 | 30 | 5 224 000 $ | 174 133 $ | 39 278 $ | 176 752 $ | 16.98 | 26.041 | 3.84 % | 1.19 | 1 988 267 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.7 % | 12.1 % |
2571121 | 35 | 6 409 000 $ | 183 114 $ | 42 026 $ | 189 118 $ | 18.07 | 27.451 | 3.64 % | 1.17 | 2 574 052 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 11.2 % |
2571178 | 35 | 6 409 000 $ | 183 114 $ | 42 026 $ | 189 118 $ | 18.07 | 27.451 | 3.64 % | 1.17 | 2 574 052 $ | 0.00 | 1.3 % | 3.2 % | 11.2 % |
2571075 | 37 | 5 737 000 $ | 155 054 $ | 39 979 $ | 179 906 $ | 15.61 | 24.013 | 4.16 % | 1.20 | 1 903 059 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.7 % | 14.3 % |
2571132 | 37 | 5 737 000 $ | 155 054 $ | 39 979 $ | 179 906 $ | 15.61 | 24.013 | 4.16 % | 1.20 | 1 903 059 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.7 % | 14.3 % |
2571079 | 38 | 5 631 000 $ | 148 184 $ | 37 291 $ | 167 811 $ | 14.78 | 23.141 | 4.32 % | 1.20 | 1 707 762 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.3 % | 15.8 % |
2571136 | 38 | 5 631 000 $ | 148 184 $ | 37 291 $ | 167 811 $ | 14.78 | 23.141 | 4.32 % | 1.20 | 1 707 762 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.3 % | 15.8 % |
2571085 | 40 | 6 227 000 $ | 155 675 $ | 39 164 $ | 176 236 $ | 15.10 | 23.274 | 4.30 % | 1.23 | 2 032 812 $ | 0.00 | 2.5 % | 5.1 % | 14.9 % |
2571142 | 40 | 6 227 000 $ | 155 675 $ | 39 164 $ | 176 236 $ | 15.10 | 23.274 | 4.30 % | 1.23 | 2 032 812 $ | 0.00 | 2.5 % | 5.1 % | 14.9 % |
2571082 | 40 | 5 972 000 $ | 149 300 $ | 37 325 $ | 167 963 $ | 14.74 | 22.573 | 4.43 % | 1.23 | 1 826 680 $ | 0.00 | 2.7 % | 5.7 % | 16.1 % |
2571139 | 40 | 5 972 000 $ | 149 300 $ | 37 325 $ | 167 963 $ | 14.74 | 22.573 | 4.43 % | 1.23 | 1 826 680 $ | 0.00 | 2.7 % | 5.7 % | 16.1 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
2571084 | 40 | 5 602 000 $ | 140 050 $ | 35 233 $ | 158 547 $ | 14.33 | 22.469 | 4.45 % | 1.23 | 1 690 107 $ | 0.00 | 2.8 % | 5.8 % | 16.3 % |
2571141 | 40 | 5 602 000 $ | 140 050 $ | 35 233 $ | 158 547 $ | 14.33 | 22.469 | 4.45 % | 1.23 | 1 690 107 $ | 0.00 | 2.8 % | 5.8 % | 16.3 % |
2571089 | 43 | 6 816 000 $ | 158 512 $ | 39 977 $ | 179 894 $ | 15.93 | 24.677 | 4.05 % | 1.18 | 2 293 547 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.4 % | 13.8 % |
2571146 | 43 | 6 816 000 $ | 158 512 $ | 39 977 $ | 179 894 $ | 15.93 | 24.677 | 4.05 % | 1.18 | 2 293 547 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.4 % | 13.8 % |
2571095 | 45 | 7 412 000 $ | 164 711 $ | 41 524 $ | 186 857 $ | 16.14 | 24.672 | 4.05 % | 1.21 | 2 618 598 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.3 % | 13.4 % |
2571152 | 45 | 7 412 000 $ | 164 711 $ | 41 524 $ | 186 857 $ | 16.14 | 24.672 | 4.05 % | 1.21 | 2 618 598 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.3 % | 13.4 % |
2571092 | 45 | 7 157 000 $ | 159 044 $ | 39 872 $ | 179 423 $ | 15.83 | 24.063 | 4.16 % | 1.21 | 2 412 465 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.7 % | 14.1 % |
2571149 | 45 | 7 157 000 $ | 159 044 $ | 39 872 $ | 179 423 $ | 15.83 | 24.063 | 4.16 % | 1.21 | 2 412 465 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.7 % | 14.1 % |
2571094 | 45 | 6 787 000 $ | 150 822 $ | 38 022 $ | 171 101 $ | 15.50 | 24.051 | 4.16 % | 1.21 | 2 275 893 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.7 % | 14.2 % |
2571151 | 45 | 6 787 000 $ | 150 822 $ | 38 022 $ | 171 101 $ | 15.50 | 24.051 | 4.16 % | 1.21 | 2 275 893 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.7 % | 14.2 % |
2571101 | 46 | 7 306 000 $ | 158 826 $ | 39 280 $ | 176 758 $ | 15.45 | 23.966 | 4.17 % | 1.21 | 2 423 301 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.7 % | 14.4 % |
2571158 | 46 | 7 306 000 $ | 158 826 $ | 39 280 $ | 176 758 $ | 15.45 | 23.966 | 4.17 % | 1.21 | 2 423 301 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.7 % | 14.4 % |
2571098 | 46 | 7 051 000 $ | 153 283 $ | 37 706 $ | 169 676 $ | 15.14 | 23.359 | 4.28 % | 1.21 | 2 217 168 $ | 0.00 | 2.3 % | 5.1 % | 15.3 % |
2571155 | 46 | 7 051 000 $ | 153 283 $ | 37 706 $ | 169 676 $ | 15.14 | 23.359 | 4.28 % | 1.21 | 2 217 168 $ | 0.00 | 2.3 % | 5.1 % | 15.3 % |
2571100 | 46 | 6 681 000 $ | 145 239 $ | 35 919 $ | 161 637 $ | 14.80 | 23.310 | 4.29 % | 1.20 | 2 080 595 $ | 0.00 | 2.3 % | 5.2 % | 15.4 % |
2571157 | 46 | 6 681 000 $ | 145 239 $ | 35 919 $ | 161 637 $ | 14.80 | 23.310 | 4.29 % | 1.20 | 2 080 595 $ | 0.00 | 2.3 % | 5.2 % | 15.4 % |
2571104 | 48 | 7 647 000 $ | 159 313 $ | 39 215 $ | 176 469 $ | 15.38 | 23.452 | 4.26 % | 1.23 | 2 542 219 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.0 % | 14.6 % |
2571161 | 48 | 7 647 000 $ | 159 313 $ | 39 215 $ | 176 469 $ | 15.38 | 23.452 | 4.26 % | 1.23 | 2 542 219 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.0 % | 14.6 % |
2571105 | 48 | 7 277 000 $ | 151 604 $ | 37 510 $ | 168 796 $ | 15.07 | 23.411 | 4.27 % | 1.23 | 2 405 646 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.1 % | 14.7 % |
2571162 | 48 | 7 277 000 $ | 151 604 $ | 37 510 $ | 168 796 $ | 15.07 | 23.411 | 4.27 % | 1.23 | 2 405 646 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.1 % | 14.7 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
2571103 | 48 | 7 022 000 $ | 146 292 $ | 36 010 $ | 162 046 $ | 14.76 | 22.810 | 4.38 % | 1.23 | 2 199 514 $ | 0.00 | 2.6 % | 5.5 % | 15.6 % |
2571160 | 48 | 7 022 000 $ | 146 292 $ | 36 010 $ | 162 046 $ | 14.76 | 22.810 | 4.38 % | 1.23 | 2 199 514 $ | 0.00 | 2.6 % | 5.5 % | 15.6 % |
2571111 | 51 | 8 491 000 $ | 166 490 $ | 41 319 $ | 185 934 $ | 16.33 | 25.143 | 3.98 % | 1.19 | 3 009 086 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.1 % | 13.1 % |
2571168 | 51 | 8 491 000 $ | 166 490 $ | 41 319 $ | 185 934 $ | 16.33 | 25.143 | 3.98 % | 1.19 | 3 009 086 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.1 % | 13.1 % |
2571108 | 51 | 8 236 000 $ | 161 490 $ | 39 884 $ | 179 477 $ | 16.06 | 24.605 | 4.06 % | 1.19 | 2 802 954 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.4 % | 13.8 % |
2571165 | 51 | 8 236 000 $ | 161 490 $ | 39 884 $ | 179 477 $ | 16.06 | 24.605 | 4.06 % | 1.19 | 2 802 954 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.4 % | 13.8 % |
2571110 | 51 | 7 866 000 $ | 154 235 $ | 38 277 $ | 172 248 $ | 15.78 | 24.621 | 4.06 % | 1.19 | 2 666 381 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.4 % | 13.8 % |
2571167 | 51 | 7 866 000 $ | 154 235 $ | 38 277 $ | 172 248 $ | 15.78 | 24.621 | 4.06 % | 1.19 | 2 666 381 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.4 % | 13.8 % |
2571115 | 53 | 8 462 000 $ | 159 660 $ | 39 635 $ | 178 356 $ | 15.97 | 24.620 | 4.06 % | 1.21 | 2 991 431 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.4 % | 13.4 % |
2571172 | 53 | 8 462 000 $ | 159 660 $ | 39 635 $ | 178 356 $ | 15.97 | 24.620 | 4.06 % | 1.21 | 2 991 431 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.4 % | 13.4 % |
2571114 | 53 | 8 832 000 $ | 166 642 $ | 41 175 $ | 185 287 $ | 16.23 | 24.606 | 4.06 % | 1.21 | 3 128 004 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.4 % | 13.4 % |
2571171 | 53 | 8 832 000 $ | 166 642 $ | 41 175 $ | 185 287 $ | 16.23 | 24.606 | 4.06 % | 1.21 | 3 128 004 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.4 % | 13.4 % |
2571113 | 53 | 8 207 000 $ | 154 849 $ | 38 261 $ | 172 175 $ | 15.70 | 24.088 | 4.15 % | 1.21 | 2 785 299 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.7 % | 14.0 % |
2571170 | 53 | 8 207 000 $ | 154 849 $ | 38 261 $ | 172 175 $ | 15.70 | 24.088 | 4.15 % | 1.21 | 2 785 299 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.7 % | 14.0 % |
2571118 | 54 | 8 726 000 $ | 161 593 $ | 39 306 $ | 176 878 $ | 15.65 | 24.014 | 4.16 % | 1.21 | 2 932 707 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.7 % | 14.2 % |
2571175 | 54 | 8 726 000 $ | 161 593 $ | 39 306 $ | 176 878 $ | 15.65 | 24.014 | 4.16 % | 1.21 | 2 932 707 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.7 % | 14.2 % |
2571119 | 54 | 8 356 000 $ | 154 741 $ | 37 810 $ | 170 145 $ | 15.38 | 24.003 | 4.17 % | 1.21 | 2 796 134 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.7 % | 14.2 % |
2571176 | 54 | 8 356 000 $ | 154 741 $ | 37 810 $ | 170 145 $ | 15.38 | 24.003 | 4.17 % | 1.21 | 2 796 134 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.7 % | 14.2 % |
2571117 | 54 | 8 101 000 $ | 150 019 $ | 36 491 $ | 164 209 $ | 15.11 | 23.472 | 4.26 % | 1.21 | 2 590 002 $ | 0.00 | 2.3 % | 5.1 % | 15.0 % |
2571174 | 54 | 8 101 000 $ | 150 019 $ | 36 491 $ | 164 209 $ | 15.11 | 23.472 | 4.26 % | 1.21 | 2 590 002 $ | 0.00 | 2.3 % | 5.1 % | 15.0 % |
Projection | Nbre de log. |
Prix | Prix par log. |
Prix par pièce |
Prix par pièce X 4.5 |
Ratio MRB |
Ratio MRN |
Ratio TGA |
Ratio RCD |
Mise de fonds |
Mise de fonds % |
Rendement projeté |
||
2571120 | 56 | 8 697 000 $ | 155 304 $ | 37 813 $ | 170 159 $ | 15.32 | 23.547 | 4.25 % | 1.23 | 2 915 052 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.0 % | 14.5 % |
2571177 | 56 | 8 697 000 $ | 155 304 $ | 37 813 $ | 170 159 $ | 15.32 | 23.547 | 4.25 % | 1.23 | 2 915 052 $ | 0.00 | 2.4 % | 5.0 % | 14.5 % |
2571124 | 59 | 9 541 000 $ | 161 712 $ | 39 672 $ | 178 522 $ | 16.16 | 25.042 | 3.99 % | 1.19 | 3 381 919 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.2 % | 13.2 % |
2571181 | 59 | 9 541 000 $ | 161 712 $ | 39 672 $ | 178 522 $ | 16.16 | 25.042 | 3.99 % | 1.19 | 3 381 919 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.2 % | 13.2 % |
2571123 | 59 | 9 911 000 $ | 167 983 $ | 41 039 $ | 184 677 $ | 16.39 | 25.013 | 4.00 % | 1.19 | 3 518 492 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.2 % | 13.2 % |
2571180 | 59 | 9 911 000 $ | 167 983 $ | 41 039 $ | 184 677 $ | 16.39 | 25.013 | 4.00 % | 1.19 | 3 518 492 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.2 % | 13.2 % |
2571122 | 59 | 9 286 000 $ | 157 390 $ | 38 451 $ | 173 031 $ | 15.92 | 24.566 | 4.07 % | 1.19 | 3 175 787 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.4 % | 13.7 % |
2571179 | 59 | 9 286 000 $ | 157 390 $ | 38 451 $ | 173 031 $ | 15.92 | 24.566 | 4.07 % | 1.19 | 3 175 787 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.4 % | 13.7 % |
2571125 | 61 | 9 882 000 $ | 162 000 $ | 39 607 $ | 178 232 $ | 16.08 | 24.569 | 4.07 % | 1.21 | 3 500 838 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.4 % | 13.4 % |
2571182 | 61 | 9 882 000 $ | 162 000 $ | 39 607 $ | 178 232 $ | 16.08 | 24.569 | 4.07 % | 1.21 | 3 500 838 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.4 % | 13.4 % |
2571126 | 62 | 9 776 000 $ | 157 677 $ | 38 039 $ | 171 175 $ | 15.56 | 24.040 | 4.16 % | 1.21 | 3 305 540 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.7 % | 14.1 % |
2571183 | 62 | 9 776 000 $ | 157 677 $ | 38 039 $ | 171 175 $ | 15.56 | 24.040 | 4.16 % | 1.21 | 3 305 540 $ | 0.00 | 2.2 % | 4.7 % | 14.1 % |
2571127 | 67 | 10 961 000 $ | 163 597 $ | 39 642 $ | 178 389 $ | 16.23 | 24.939 | 4.01 % | 1.20 | 3 891 326 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.2 % | 13.2 % |
2571184 | 67 | 10 961 000 $ | 163 597 $ | 39 642 $ | 178 389 $ | 16.23 | 24.939 | 4.01 % | 1.20 | 3 891 326 $ | 0.00 | 1.9 % | 4.2 % | 13.2 % |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
