| Projection | Total units |
Year | Price | VEP | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Cash on cash return |
|||
| 1040661 | 32 | 1984 | 6 750 000 $ | 1 $ | 210 938 $ | 55 328 $ | 248 975 $ | 16.76 | 24.18 | 4.14 % | 1.23 | 2 409 648 $ | 36 % | 2 % | 5 % | 13 % |
| 1040662 | 16 | 1984 | 3 375 000 $ | 1 $ | 210 938 $ | 48 913 $ | 220 109 $ | 16.75 | 24.07 | 4.15 % | 1.23 | 1 194 383 $ | 35 % | 2 % | 5 % | 14 % |
| 1079602 | 16 | 1984 | 3 375 000 $ | 1 $ | 210 938 $ | 48 913 $ | 220 109 $ | 16.77 | 24.29 | 4.12 % | 1.23 | 1 214 181 $ | 36 % | 2 % | 4 % | 13 % |
| 1079279 | 12 | 1985 | 2 249 000 $ | 1 $ | 187 417 $ | 41 648 $ | 187 417 $ | 18.79 | 31.51 | 3.17 % | 1.23 | 1 091 452 $ | 49 % | 1 % | 3 % | 9 % |
| 1039303 | 12 | 1955 | 2 480 000 $ | 1 $ | 206 667 $ | 52 766 $ | 237 447 $ | 19.27 | 28.80 | 3.47 % | 1.23 | 1 148 059 $ | 46 % | 1 % | 3 % | 10 % |
| 1065027 | 8 | 1967 | 1 675 000 $ | 1 $ | 209 375 $ | 47 857 $ | 215 357 $ | 18.22 | 27.23 | 3.67 % | 1.23 | 715 539 $ | 43 % | 2 % | 3 % | 11 % |
| 1022839 | 8 | 1968 | 1 640 000 $ | 1 $ | 205 000 $ | 45 556 $ | 205 000 $ | 14.92 | 20.59 | 4.86 % | 1.23 | 395 598 $ | 24 % | 4 % | 8 % | 21 % |
| 1079538 | 8 | 2021 | 2 988 000 $ | 1 $ | 373 500 $ | 90 545 $ | 407 455 $ | 17.51 | 24.47 | 4.09 % | 1.22 | 1 150 022 $ | 38 % | 2 % | 4 % | 12 % |
| 1027212 | 6 | 1951 | 1 585 000 $ | 1 $ | 264 167 $ | 66 042 $ | 297 188 $ | 23.89 | 36.17 | 2.76 % | 1.04 | 786 371 $ | 50 % | 0 % | 2 % | 8 % |
| 1034255 | 5 | 1910 | 760 000 $ | 2 $ | 152 000 $ | 35 349 $ | 159 070 $ | 8.92 | 12.40 | 8.06 % | 1.80 | 126 878 $ | 17 % | 22 % | 28 % | 47 % |
| 1033350 | 5 | 1951 | 985 000 $ | 1 $ | 197 000 $ | 50 513 $ | 227 308 $ | 20.98 | 29.97 | 3.34 % | 1.04 | 405 551 $ | 41 % | 0 % | 2 % | 10 % |
| 1079592 | 4 | 1885 | 1 450 000 $ | 1 $ | 362 500 $ | 103 571 $ | 466 071 $ | 25.09 | 42.71 | 2.34 % | 1.04 | 834 762 $ | 58 % | 0 % | 1 % | 7 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2601387 | 10 | 1 745 000 $ | 174 500 $ | 42 561 $ | 191 524 $ | 13.20 | 18.535 | 5.40 % | 1.44 | 532 429 $ | 0.00 | 5.4 % | 8.2 % | 18.6 % |
| 2601507 | 10 | 1 745 000 $ | 174 500 $ | 42 561 $ | 191 524 $ | 13.20 | 18.535 | 5.40 % | 1.44 | 532 429 $ | 0.00 | 5.4 % | 8.2 % | 18.6 % |
| 2601388 | 11 | 2 570 000 $ | 233 636 $ | 59 080 $ | 265 862 $ | 22.68 | 33.513 | 2.98 % | 1.04 | 1 191 922 $ | 0.00 | 0.3 % | 1.7 % | 8.6 % |
| 2601508 | 11 | 2 570 000 $ | 233 636 $ | 59 080 $ | 265 862 $ | 22.68 | 33.513 | 2.98 % | 1.04 | 1 191 922 $ | 0.00 | 0.3 % | 1.7 % | 8.6 % |
| 2601393 | 11 | 2 345 000 $ | 213 182 $ | 51 538 $ | 231 923 $ | 15.47 | 22.312 | 4.48 % | 1.38 | 913 249 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.2 % | 13.4 % |
| 2601513 | 11 | 2 345 000 $ | 213 182 $ | 51 538 $ | 231 923 $ | 15.47 | 22.312 | 4.48 % | 1.38 | 913 249 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.2 % | 13.4 % |
| 2601390 | 13 | 3 973 000 $ | 305 615 $ | 75 676 $ | 340 543 $ | 18.26 | 25.635 | 3.90 % | 1.18 | 1 555 573 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.2 % | 11.3 % |
| 2601510 | 13 | 3 973 000 $ | 305 615 $ | 75 676 $ | 340 543 $ | 18.26 | 25.635 | 3.90 % | 1.18 | 1 555 573 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.2 % | 11.3 % |
| 2601389 | 13 | 2 625 000 $ | 201 923 $ | 47 297 $ | 212 838 $ | 16.74 | 23.326 | 4.29 % | 1.17 | 801 150 $ | 0.00 | 2.1 % | 5.0 % | 15.4 % |
| 2601509 | 13 | 2 625 000 $ | 201 923 $ | 47 297 $ | 212 838 $ | 16.74 | 23.326 | 4.29 % | 1.17 | 801 150 $ | 0.00 | 2.1 % | 5.0 % | 15.4 % |
| 2601395 | 13 | 3 748 000 $ | 288 308 $ | 68 771 $ | 309 468 $ | 14.65 | 20.437 | 4.89 % | 1.37 | 1 276 900 $ | 0.00 | 3.9 % | 6.0 % | 15.3 % |
| 2601515 | 13 | 3 748 000 $ | 288 308 $ | 68 771 $ | 309 468 $ | 14.65 | 20.437 | 4.89 % | 1.37 | 1 276 900 $ | 0.00 | 3.9 % | 6.0 % | 15.3 % |
| 2601394 | 13 | 2 400 000 $ | 184 615 $ | 41 739 $ | 187 826 $ | 12.30 | 17.027 | 5.87 % | 1.43 | 522 476 $ | 0.00 | 8.1 % | 12.7 % | 27.3 % |
| 2601514 | 13 | 2 400 000 $ | 184 615 $ | 41 739 $ | 187 826 $ | 12.30 | 17.027 | 5.87 % | 1.43 | 522 476 $ | 0.00 | 8.1 % | 12.7 % | 27.3 % |
| 2601399 | 14 | 4 573 000 $ | 326 643 $ | 80 228 $ | 361 026 $ | 19.30 | 27.559 | 3.63 % | 1.17 | 1 936 393 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.8 % | 10.3 % |
| 2601519 | 14 | 4 573 000 $ | 326 643 $ | 80 228 $ | 361 026 $ | 19.30 | 27.559 | 3.63 % | 1.17 | 1 936 393 $ | 0.00 | 1.2 % | 2.8 % | 10.3 % |
| 2601398 | 14 | 3 225 000 $ | 230 357 $ | 53 750 $ | 241 875 $ | 18.30 | 26.116 | 3.83 % | 1.16 | 1 181 969 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.7 % | 12.4 % |
| 2601518 | 14 | 3 225 000 $ | 230 357 $ | 53 750 $ | 241 875 $ | 18.30 | 26.116 | 3.83 % | 1.16 | 1 181 969 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.7 % | 12.4 % |
| 2601408 | 16 | 3 330 000 $ | 208 125 $ | 51 231 $ | 230 538 $ | 16.78 | 24.136 | 4.14 % | 1.28 | 1 318 800 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.2 % | 12.3 % |
| 2601528 | 16 | 3 330 000 $ | 208 125 $ | 51 231 $ | 230 538 $ | 16.78 | 24.136 | 4.14 % | 1.28 | 1 318 800 $ | 0.00 | 2.3 % | 4.2 % | 12.3 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2601402 | 16 | 4 628 000 $ | 289 250 $ | 67 072 $ | 301 826 $ | 16.50 | 22.935 | 4.36 % | 1.23 | 1 545 620 $ | 0.00 | 2.4 % | 4.7 % | 14.2 % |
| 2601522 | 16 | 4 628 000 $ | 289 250 $ | 67 072 $ | 301 826 $ | 16.50 | 22.935 | 4.36 % | 1.23 | 1 545 620 $ | 0.00 | 2.4 % | 4.7 % | 14.2 % |
| 2601391 | 17 | 3 465 000 $ | 203 824 $ | 52 105 $ | 234 474 $ | 19.73 | 29.121 | 3.43 % | 1.17 | 1 553 610 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.7 % | 9.8 % |
| 2601511 | 17 | 3 465 000 $ | 203 824 $ | 52 105 $ | 234 474 $ | 19.73 | 29.121 | 3.43 % | 1.17 | 1 553 610 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.7 % | 9.8 % |
| 2601396 | 17 | 3 240 000 $ | 190 588 $ | 47 299 $ | 212 847 $ | 15.15 | 21.981 | 4.55 % | 1.42 | 1 274 937 $ | 0.00 | 3.4 % | 5.4 % | 13.5 % |
| 2601516 | 17 | 3 240 000 $ | 190 588 $ | 47 299 $ | 212 847 $ | 15.15 | 21.981 | 4.55 % | 1.42 | 1 274 937 $ | 0.00 | 3.4 % | 5.4 % | 13.5 % |
| 2601400 | 18 | 4 065 000 $ | 225 833 $ | 57 254 $ | 257 641 $ | 20.84 | 31.284 | 3.20 % | 1.16 | 1 934 430 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.4 % | 9.1 % |
| 2601520 | 18 | 4 065 000 $ | 225 833 $ | 57 254 $ | 257 641 $ | 20.84 | 31.284 | 3.20 % | 1.16 | 1 934 430 $ | 0.00 | 0.9 % | 2.4 % | 9.1 % |
| 2601410 | 18 | 4 733 000 $ | 262 944 $ | 63 959 $ | 287 818 $ | 15.63 | 21.885 | 4.57 % | 1.31 | 1 682 451 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.0 % | 14.0 % |
| 2601530 | 18 | 4 733 000 $ | 262 944 $ | 63 959 $ | 287 818 $ | 15.63 | 21.885 | 4.57 % | 1.31 | 1 682 451 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.0 % | 14.0 % |
| 2601409 | 18 | 3 385 000 $ | 188 056 $ | 43 961 $ | 197 825 $ | 13.99 | 19.475 | 5.13 % | 1.34 | 928 028 $ | 0.00 | 4.7 % | 8.0 % | 19.7 % |
| 2601529 | 18 | 3 385 000 $ | 188 056 $ | 43 961 $ | 197 825 $ | 13.99 | 19.475 | 5.13 % | 1.34 | 928 028 $ | 0.00 | 4.7 % | 8.0 % | 19.7 % |
| 2601414 | 19 | 5 558 000 $ | 292 526 $ | 72 654 $ | 326 941 $ | 19.58 | 27.957 | 3.58 % | 1.15 | 2 341 944 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.6 % | 10.2 % |
| 2601534 | 19 | 5 558 000 $ | 292 526 $ | 72 654 $ | 326 941 $ | 19.58 | 27.957 | 3.58 % | 1.15 | 2 341 944 $ | 0.00 | 1.1 % | 2.6 % | 10.2 % |
| 2601413 | 19 | 4 210 000 $ | 221 579 $ | 52 956 $ | 238 302 $ | 18.86 | 26.926 | 3.71 % | 1.13 | 1 587 521 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.3 % | 11.7 % |
| 2601533 | 19 | 4 210 000 $ | 221 579 $ | 52 956 $ | 238 302 $ | 18.86 | 26.926 | 3.71 % | 1.13 | 1 587 521 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.3 % | 11.7 % |
| 2601424 | 19 | 5 333 000 $ | 280 684 $ | 67 936 $ | 305 713 $ | 16.55 | 23.471 | 4.26 % | 1.29 | 2 063 271 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.3 % | 12.5 % |
| 2601544 | 19 | 5 333 000 $ | 280 684 $ | 67 936 $ | 305 713 $ | 16.55 | 23.471 | 4.26 % | 1.29 | 2 063 271 $ | 0.00 | 2.5 % | 4.3 % | 12.5 % |
| 2601423 | 19 | 3 985 000 $ | 209 737 $ | 48 896 $ | 220 031 $ | 15.24 | 21.568 | 4.64 % | 1.31 | 1 308 847 $ | 0.00 | 3.4 % | 6.0 % | 15.7 % |
| 2601543 | 19 | 3 985 000 $ | 209 737 $ | 48 896 $ | 220 031 $ | 15.24 | 21.568 | 4.64 % | 1.31 | 1 308 847 $ | 0.00 | 3.4 % | 6.0 % | 15.7 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2601405 | 20 | 5 468 000 $ | 273 400 $ | 68 350 $ | 307 575 $ | 18.27 | 26.259 | 3.81 % | 1.23 | 2 298 081 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.3 % | 10.8 % |
| 2601525 | 20 | 5 468 000 $ | 273 400 $ | 68 350 $ | 307 575 $ | 18.27 | 26.259 | 3.81 % | 1.23 | 2 298 081 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.3 % | 10.8 % |
| 2601403 | 20 | 4 120 000 $ | 206 000 $ | 49 639 $ | 223 373 $ | 17.27 | 24.851 | 4.02 % | 1.23 | 1 543 657 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.2 % | 12.7 % |
| 2601523 | 20 | 4 120 000 $ | 206 000 $ | 49 639 $ | 223 373 $ | 17.27 | 24.851 | 4.02 % | 1.23 | 1 543 657 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.2 % | 12.7 % |
| 2601392 | 21 | 4 360 000 $ | 207 619 $ | 49 266 $ | 221 695 $ | 17.57 | 25.372 | 3.94 % | 1.19 | 1 619 732 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.9 % | 12.5 % |
| 2601512 | 21 | 4 360 000 $ | 207 619 $ | 49 266 $ | 221 695 $ | 17.57 | 25.372 | 3.94 % | 1.19 | 1 619 732 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.9 % | 12.5 % |
| 2601417 | 21 | 5 613 000 $ | 267 286 $ | 63 424 $ | 285 407 $ | 17.14 | 23.921 | 4.18 % | 1.20 | 1 951 172 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.1 % | 13.3 % |
| 2601537 | 21 | 5 613 000 $ | 267 286 $ | 63 424 $ | 285 407 $ | 17.14 | 23.921 | 4.18 % | 1.20 | 1 951 172 $ | 0.00 | 2.0 % | 4.1 % | 13.3 % |
| 2601427 | 21 | 5 388 000 $ | 256 571 $ | 59 536 $ | 267 912 $ | 14.73 | 20.482 | 4.88 % | 1.33 | 1 672 498 $ | 0.00 | 3.9 % | 6.4 % | 16.7 % |
| 2601547 | 21 | 5 388 000 $ | 256 571 $ | 59 536 $ | 267 912 $ | 14.73 | 20.482 | 4.88 % | 1.33 | 1 672 498 $ | 0.00 | 3.9 % | 6.4 % | 16.7 % |
| 2601397 | 21 | 4 135 000 $ | 196 905 $ | 45 691 $ | 205 608 $ | 14.44 | 20.649 | 4.84 % | 1.37 | 1 341 059 $ | 0.00 | 4.0 % | 6.7 % | 16.5 % |
| 2601517 | 21 | 4 135 000 $ | 196 905 $ | 45 691 $ | 205 608 $ | 14.44 | 20.649 | 4.84 % | 1.37 | 1 341 059 $ | 0.00 | 4.0 % | 6.7 % | 16.5 % |
| 2601401 | 22 | 4 960 000 $ | 225 455 $ | 53 333 $ | 240 000 $ | 18.54 | 27.135 | 3.69 % | 1.18 | 2 000 552 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.2 % |
| 2601521 | 22 | 4 960 000 $ | 225 455 $ | 53 333 $ | 240 000 $ | 18.54 | 27.135 | 3.69 % | 1.18 | 2 000 552 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.2 % |
| 2601433 | 22 | 6 213 000 $ | 282 409 $ | 66 806 $ | 300 629 $ | 17.91 | 25.297 | 3.95 % | 1.19 | 2 331 991 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.6 % | 12.1 % |
| 2601553 | 22 | 6 213 000 $ | 282 409 $ | 66 806 $ | 300 629 $ | 17.91 | 25.297 | 3.95 % | 1.19 | 2 331 991 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.6 % | 12.1 % |
| 2601411 | 22 | 4 225 000 $ | 192 045 $ | 48 011 $ | 216 051 $ | 16.20 | 23.437 | 4.27 % | 1.33 | 1 680 488 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.6 % | 12.6 % |
| 2601531 | 22 | 4 225 000 $ | 192 045 $ | 48 011 $ | 216 051 $ | 16.20 | 23.437 | 4.27 % | 1.33 | 1 680 488 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.6 % | 12.6 % |
| 2601415 | 23 | 5 050 000 $ | 219 565 $ | 55 801 $ | 251 105 $ | 20.87 | 31.019 | 3.22 % | 1.14 | 2 339 981 $ | 0.00 | 0.8 % | 2.3 % | 9.2 % |
| 2601535 | 23 | 5 050 000 $ | 219 565 $ | 55 801 $ | 251 105 $ | 20.87 | 31.019 | 3.22 % | 1.14 | 2 339 981 $ | 0.00 | 0.8 % | 2.3 % | 9.2 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2601425 | 23 | 4 825 000 $ | 209 783 $ | 52 162 $ | 234 730 $ | 17.22 | 25.233 | 3.96 % | 1.31 | 2 061 308 $ | 0.00 | 2.2 % | 3.9 % | 11.4 % |
| 2601545 | 23 | 4 825 000 $ | 209 783 $ | 52 162 $ | 234 730 $ | 17.22 | 25.233 | 3.96 % | 1.31 | 2 061 308 $ | 0.00 | 2.2 % | 3.9 % | 11.4 % |
| 2601444 | 24 | 6 318 000 $ | 263 250 $ | 64 469 $ | 290 112 $ | 17.12 | 24.292 | 4.12 % | 1.25 | 2 468 822 $ | 0.00 | 2.1 % | 3.9 % | 12.1 % |
| 2601564 | 24 | 6 318 000 $ | 263 250 $ | 64 469 $ | 290 112 $ | 17.12 | 24.292 | 4.12 % | 1.25 | 2 468 822 $ | 0.00 | 2.1 % | 3.9 % | 12.1 % |
| 2601406 | 24 | 6 363 000 $ | 265 125 $ | 62 382 $ | 280 721 $ | 17.11 | 24.371 | 4.10 % | 1.23 | 2 364 203 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.0 % | 12.6 % |
| 2601526 | 24 | 6 363 000 $ | 265 125 $ | 62 382 $ | 280 721 $ | 17.11 | 24.371 | 4.10 % | 1.23 | 2 364 203 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.0 % | 12.6 % |
| 2601443 | 24 | 4 970 000 $ | 207 083 $ | 49 208 $ | 221 436 $ | 16.12 | 22.836 | 4.38 % | 1.27 | 1 714 399 $ | 0.00 | 2.7 % | 5.1 % | 14.3 % |
| 2601563 | 24 | 4 970 000 $ | 207 083 $ | 49 208 $ | 221 436 $ | 16.12 | 22.836 | 4.38 % | 1.27 | 1 714 399 $ | 0.00 | 2.7 % | 5.1 % | 14.3 % |
| 2601404 | 24 | 5 015 000 $ | 208 958 $ | 47 762 $ | 214 929 $ | 16.12 | 22.937 | 4.36 % | 1.23 | 1 609 779 $ | 0.00 | 2.6 % | 5.3 % | 15.2 % |
| 2601524 | 24 | 5 015 000 $ | 208 958 $ | 47 762 $ | 214 929 $ | 16.12 | 22.937 | 4.36 % | 1.23 | 1 609 779 $ | 0.00 | 2.6 % | 5.3 % | 15.2 % |
| 2601420 | 25 | 6 453 000 $ | 258 120 $ | 64 854 $ | 291 844 $ | 18.64 | 26.765 | 3.74 % | 1.20 | 2 703 632 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.1 % | 10.7 % |
| 2601540 | 25 | 6 453 000 $ | 258 120 $ | 64 854 $ | 291 844 $ | 18.64 | 26.765 | 3.74 % | 1.20 | 2 703 632 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.1 % | 10.7 % |
| 2601418 | 25 | 5 105 000 $ | 204 200 $ | 49 805 $ | 224 122 $ | 17.88 | 25.698 | 3.89 % | 1.20 | 1 949 208 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 12.1 % |
| 2601538 | 25 | 5 105 000 $ | 204 200 $ | 49 805 $ | 224 122 $ | 17.88 | 25.698 | 3.89 % | 1.20 | 1 949 208 $ | 0.00 | 1.7 % | 3.8 % | 12.1 % |
| 2601430 | 25 | 6 228 000 $ | 249 120 $ | 61 360 $ | 276 118 $ | 16.20 | 23.108 | 4.33 % | 1.32 | 2 424 959 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.5 % | 12.7 % |
| 2601550 | 25 | 6 228 000 $ | 249 120 $ | 61 360 $ | 276 118 $ | 16.20 | 23.108 | 4.33 % | 1.32 | 2 424 959 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.5 % | 12.7 % |
| 2601428 | 25 | 4 880 000 $ | 195 200 $ | 46 699 $ | 210 144 $ | 15.07 | 21.491 | 4.65 % | 1.35 | 1 670 535 $ | 0.00 | 3.5 % | 6.0 % | 15.3 % |
| 2601548 | 25 | 4 880 000 $ | 195 200 $ | 46 699 $ | 210 144 $ | 15.07 | 21.491 | 4.65 % | 1.35 | 1 670 535 $ | 0.00 | 3.5 % | 6.0 % | 15.3 % |
| 2601436 | 26 | 7 053 000 $ | 271 269 $ | 67 817 $ | 305 178 $ | 19.29 | 27.982 | 3.57 % | 1.19 | 3 084 452 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.8 % | 10.1 % |
| 2601556 | 26 | 7 053 000 $ | 271 269 $ | 67 817 $ | 305 178 $ | 19.29 | 27.982 | 3.57 % | 1.19 | 3 084 452 $ | 0.00 | 1.3 % | 2.8 % | 10.1 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2601434 | 26 | 5 705 000 $ | 219 423 $ | 53 318 $ | 239 930 $ | 18.71 | 27.218 | 3.67 % | 1.19 | 2 330 028 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.1 % |
| 2601554 | 26 | 5 705 000 $ | 219 423 $ | 53 318 $ | 239 930 $ | 18.71 | 27.218 | 3.67 % | 1.19 | 2 330 028 $ | 0.00 | 1.4 % | 3.3 % | 11.1 % |
| 2601447 | 26 | 6 373 000 $ | 245 115 $ | 57 936 $ | 260 714 $ | 15.44 | 21.535 | 4.64 % | 1.29 | 2 078 050 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.6 % | 15.3 % |
| 2601567 | 26 | 6 373 000 $ | 245 115 $ | 57 936 $ | 260 714 $ | 15.44 | 21.535 | 4.64 % | 1.29 | 2 078 050 $ | 0.00 | 3.2 % | 5.6 % | 15.3 % |
| 2601412 | 26 | 5 120 000 $ | 196 923 $ | 46 545 $ | 209 455 $ | 15.36 | 21.963 | 4.55 % | 1.31 | 1 746 610 $ | 0.00 | 3.1 % | 5.6 % | 14.9 % |
| 2601532 | 26 | 5 120 000 $ | 196 923 $ | 46 545 $ | 209 455 $ | 15.36 | 21.963 | 4.55 % | 1.31 | 1 746 610 $ | 0.00 | 3.1 % | 5.6 % | 14.9 % |
| 2601416 | 27 | 5 945 000 $ | 220 185 $ | 52 844 $ | 237 800 $ | 18.90 | 27.567 | 3.63 % | 1.16 | 2 406 103 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.0 % |
| 2601536 | 27 | 5 945 000 $ | 220 185 $ | 52 844 $ | 237 800 $ | 18.90 | 27.567 | 3.63 % | 1.16 | 2 406 103 $ | 0.00 | 1.2 % | 3.1 % | 11.0 % |
| 2601453 | 27 | 7 198 000 $ | 266 593 $ | 63 982 $ | 287 920 $ | 18.28 | 25.848 | 3.87 % | 1.17 | 2 737 543 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.4 % | 11.8 % |
| 2601573 | 27 | 7 198 000 $ | 266 593 $ | 63 982 $ | 287 920 $ | 18.28 | 25.848 | 3.87 % | 1.17 | 2 737 543 $ | 0.00 | 1.5 % | 3.4 % | 11.8 % |
| 2601426 | 27 | 5 720 000 $ | 211 852 $ | 49 956 $ | 224 803 $ | 16.22 | 23.436 | 4.27 % | 1.29 | 2 127 430 $ | 0.00 | 2.6 % | 4.8 % | 13.3 % |
| 2601546 | 27 | 5 720 000 $ | 211 852 $ | 49 956 $ | 224 803 $ | 16.22 | 23.436 | 4.27 % | 1.29 | 2 127 430 $ | 0.00 | 2.6 % | 4.8 % | 13.3 % |
| 2601463 | 27 | 6 973 000 $ | 258 259 $ | 60 900 $ | 274 048 $ | 16.14 | 22.722 | 4.40 % | 1.28 | 2 458 869 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.9 % | 13.9 % |
| 2601583 | 27 | 6 973 000 $ | 258 259 $ | 60 900 $ | 274 048 $ | 16.14 | 22.722 | 4.40 % | 1.28 | 2 458 869 $ | 0.00 | 2.7 % | 4.9 % | 13.9 % |
| 2601445 | 28 | 5 810 000 $ | 207 500 $ | 51 875 $ | 233 438 $ | 17.76 | 25.928 | 3.86 % | 1.26 | 2 466 859 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.6 % | 11.1 % |
| 2601565 | 28 | 5 810 000 $ | 207 500 $ | 51 875 $ | 233 438 $ | 17.76 | 25.928 | 3.86 % | 1.26 | 2 466 859 $ | 0.00 | 1.9 % | 3.6 % | 11.1 % |
| 2601407 | 28 | 5 855 000 $ | 209 107 $ | 50 474 $ | 227 134 $ | 17.75 | 26.012 | 3.84 % | 1.23 | 2 362 239 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.7 % | 11.6 % |
| 2601527 | 28 | 5 855 000 $ | 209 107 $ | 50 474 $ | 227 134 $ | 17.75 | 26.012 | 3.84 % | 1.23 | 2 362 239 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.7 % | 11.6 % |
| 2601439 | 28 | 7 108 000 $ | 253 857 $ | 61 276 $ | 275 741 $ | 17.37 | 24.689 | 4.05 % | 1.23 | 2 693 679 $ | 0.00 | 2.0 % | 3.9 % | 12.3 % |
| 2601559 | 28 | 7 108 000 $ | 253 857 $ | 61 276 $ | 275 741 $ | 17.37 | 24.689 | 4.05 % | 1.23 | 2 693 679 $ | 0.00 | 2.0 % | 3.9 % | 12.3 % |
| Projection | Total units |
Price | Average unit price |
Price per room |
Price per room X 4.5 |
GRM Ratio |
NRM Ratio |
Cap. Rate |
DCR Ratio |
Down payment |
Down payment % |
Cash on cash return |
||
| 2601421 | 29 | 7 348 000 $ | 253 379 $ | 60 477 $ | 272 148 $ | 17.55 | 24.997 | 4.00 % | 1.20 | 2 769 754 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 12.2 % |
| 2601541 | 29 | 7 348 000 $ | 253 379 $ | 60 477 $ | 272 148 $ | 17.55 | 24.997 | 4.00 % | 1.20 | 2 769 754 $ | 0.00 | 1.8 % | 3.8 % | 12.2 % |
| 2601419 | 29 | 6 000 000 $ | 206 897 $ | 48 193 $ | 216 867 $ | 16.76 | 23.856 | 4.19 % | 1.20 | 2 015 330 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.7 % | 14.2 % |
| 2601539 | 29 | 6 000 000 $ | 206 897 $ | 48 193 $ | 216 867 $ | 16.76 | 23.856 | 4.19 % | 1.20 | 2 015 330 $ | 0.00 | 2.1 % | 4.7 % | 14.2 % |
| 2601431 | 29 | 7 123 000 $ | 245 621 $ | 57 676 $ | 259 543 $ | 15.59 | 22.096 | 4.53 % | 1.31 | 2 491 081 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.2 % | 14.4 % |
| 2601551 | 29 | 7 123 000 $ | 245 621 $ | 57 676 $ | 259 543 $ | 15.59 | 22.096 | 4.53 % | 1.31 | 2 491 081 $ | 0.00 | 3.0 % | 5.2 % | 14.4 % |
| 2601429 | 29 | 5 775 000 $ | 199 138 $ | 45 652 $ | 205 435 $ | 14.57 | 20.631 | 4.85 % | 1.33 | 1 736 657 $ | 0.00 | 4.0 % | 6.9 % | 17.5 % |
| 2601549 | 29 | 5 775 000 $ | 199 138 $ | 45 652 $ | 205 435 $ | 14.57 | 20.631 | 4.85 % | 1.33 | 1 736 657 $ | 0.00 | 4.0 % | 6.9 % | 17.5 % |
| 2601437 | 30 | 7 948 000 $ | 264 933 $ | 63 079 $ | 283 857 $ | 18.14 | 26.067 | 3.84 % | 1.20 | 3 150 574 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 11.5 % |
| 2601557 | 30 | 7 948 000 $ | 264 933 $ | 63 079 $ | 283 857 $ | 18.14 | 26.067 | 3.84 % | 1.20 | 3 150 574 $ | 0.00 | 1.6 % | 3.4 % | 11.5 % |
| 2601435 | 30 | 6 600 000 $ | 220 000 $ | 51 163 $ | 230 233 $ | 17.49 | 25.147 | 3.98 % | 1.20 | 2 396 150 $ | 0.00 | 1.8 % | 4.1 % | 12.9 % |
